DecipherCon 1999 Japanese Sealed Deck
Jump to navigation
Jump to search
DecipherCon 1999 Japanese Sealed Deck was a Star Wars CCG side event at DecipherCon 1999 (11–14 November 1999, Cavalier Hotel, Virginia Beach, Virginia). Martin Falke won the Friday heat, out of 149 players over 4 games.[1]
Format
- Type: Side event (Japanese Sealed Deck)
- Format: Japanese Sealed Deck[2][3]
- Date: Friday 12 November 1999, 8 p.m.–2 a.m.; Sunday 14 November 1999, 11 a.m.–5 p.m.
- Site: Cavalier Hotel, Virginia Beach, Virginia
- Players: 149 (Friday heat)
Decipher scheduled a second heat on Sunday. A Sunday score sheet is not preserved.[3]
Results
| Place | Player | Score (differential) |
|---|---|---|
| 1 | Martin Falke | 8 (87) |
| 2 | Matt Sokol | 8 (79) |
| 3 | Marcin Solonczak | 8 (64) |
| 4 | Jared Lockwood | 8 (58) |
| 5 | Lars Malcharek | 8 (56) |
| 6 | Matt Potter | 8 (50) |
| 7 | Wojciech Jankowski | 8 (48) |
| 8 | Derek Brooks | 8 (31) |
Martin Akesson dropped after game 1.[4]
Each game cell gives the side played, the opponent, and the game points and differential scored in that game.
| Place | Player | Total | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Falke | 8 (87) | Dark vs Clint Hayes: 2 (+32) | Dark vs Chris Hines: 2 (+8) | Dark vs Micah Forman: 2 (+29) | Dark vs Chad Mccory: 2 (+18) |
| 2 | Matt Sokol | 8 (79) | Light vs Matt Duncan: 2 (+13) | Light vs Christian Escamilla: 2 (+15) | Light vs Kyle Craft: 2 (+24) | Light vs Dan Sokol: 2 (+27) |
| 3 | Marcin Solonczak | 8 (64) | Dark vs Hayes Paschal: 2 (+15) | Dark vs Steve Horton: 2 (+21) | Dark vs Robin Mayne: 2 (+19) | Dark vs Daniel Spaid: 2 (+9) |
| 4 | Jared Lockwood | 8 (58) | Dark vs Aldrin Long: 2 (+5) | Dark vs Matthew Clemans: 2 (+21) | Dark vs Arthur Rhodes: 2 (+17) | Dark vs Nicholas Burke: 2 (+15) |
| 5 | Lars Malcharek | 8 (56) | Dark vs Tony Maravola: 2 (+12) | Dark vs Evan Fitzgerald: 2 (+10) | Dark vs Jim Sokol: 2 (+15) | Dark vs Craig Spaid: 2 (+19) |
| 6 | Matt Potter | 8 (50) | Dark vs Michael Belfatto: 2 (+7) | Dark vs Brian Terwilliger: 2 (+22) | Dark vs Phil Pipitone: 2 (+10) | Dark vs Raphael Asselin: 2 (+11) |
| 7 | Wojciech Jankowski | 8 (48) | Dark vs Winfried Sommerfeld: 2 (+12) | Dark vs Scott Anderson: 2 (+19) | Dark vs Craig Spaid: 2 (+6) | Dark vs Dominik Probst: 2 (+11) |
| 8 | Derek Brooks | 8 (31) | Dark vs Noah Bradley: 2 (+1) | Dark vs Dennis Shea: 2 (+5) | Dark vs Aaron Kingery: 2 (+19) | Dark vs Phil Pipitone: 2 (+6) |
| 9 | Jon Schultz | 6 (66) | Dark vs Kenny Roberts: 2 (+32) | Dark vs Kyle Codoley: 2 (+26) | Dark vs Nicholas Burke: 0 (-6) | Dark vs Robin Mayne: 2 (+14) |
| 10 | Daniel Spaid | 6 (46) | Light vs Janitzki Jerome: 2 (+23) | Light vs Matt Lush: 2 (+12) | Light vs Garrison Avery: 2 (+20) | Light vs Marcin Solonczak: 0 (-9) |
| 11 | Kevin Martilla | 6 (42) | Dark vs Koen Meijssen: 2 (+13) | Dark vs Tony Zamberlan: 2 (+12) | Dark vs Alan Rimell: 0 (-8) | Dark vs Andrew Titus: 2 (+25) |
| 12 | Erik Peterson | 6 (39) | Light vs Dan Sokol: 0 (-9) | Light vs Paul Laudenbach: 2 (+2) | Light vs D.C. Harlow: 2 (+27) | Light vs Brad Bedlion: 2 (+19) |
| 13 | Rick Gaudioso | 6 (38) | Dark vs Brian Terwilliger: 0 (-5) | Dark vs Shaun Mccarthy: 2 (+18) | Dark vs Koen Meijssen: 2 (+9) | Dark vs Micah Forman: 2 (+16) |
| 14 | Erik Winings | 6 (37) | Dark vs Mike Gandy: 2 (+20) | Dark vs Micah Forman: 0 (-20) | Dark vs Daniel Sotelo: 2 (+21) | Dark vs Dennis Shea: 2 (+16) |
| 15 | Chad Mccory | 6 (37) | Light vs Jim Colson: 2 (+19) | Light vs Ryan Marson: 2 (+20) | Light vs Arian Delisle: 2 (+16) | Light vs Martin Falke: 0 (-18) |
| 16 | Alan Horseman | 6 (34) | Dark vs Michael Shipp: 2 (+15) | Dark vs Chris Libey: 0 (-10) | Dark vs Justin Mausner: 2 (+27) | Dark vs David Irvine: 2 (+2) |
| 17 | Raphael Asselin | 6 (33) | Light vs Joshua Bradley: 2 (+7) | Light vs Paul Grudziecki: 2 (+17) | Light vs Jason Baucom: 2 (+20) | Light vs Matt Potter: 0 (-11) |
| 18 | Nicholas Burke | 6 (33) | Light vs Jason Haskell: 2 (+19) | Light vs Pat Bortz: 2 (+23) | Light vs Jon Schultz: 2 (+6) | Light vs Jared Lockwood: 0 (-15) |
| 19 | Alan Rimell | 6 (32) | Light vs Daryl Wolfenden: 2 (+19) | Light vs Brad Bedlion: 2 (+5) | Light vs Kevin Martilla: 2 (+8) | |
| 20 | Chris Hines | 6 (32) | Light vs Jason Markley: 2 (+23) | Light vs Martin Falke: 0 (-8) | Light vs Karl Horn: 2 (+10) | Light vs Ryan Werntz: 2 (+7) |
| 21 | Scott Anderson | 6 (29) | Light vs D.C. Harlow: 2 (+9) | Light vs Wojciech Jankowski: 0 (-19) | Light vs Michael Girard: 2 (+8) | Light vs Daryl Wolfenden: 2 (+31) |
| 22 | Evan Fitzgerald | 6 (29) | Light vs Linda Martilla: 2 (+12) | Light vs Lars Malcharek: 0 (-10) | Light vs Rob Middleton: 2 (+15) | Light vs Greg Hodur: 2 (+12) |
| 23 | Bruce Savin | 6 (26) | Dark vs Aaron Kingery: 2 (+6) | Dark vs Ray Franks: 2 (+8) | Dark vs Chris Terwilliger: 2 (+12) | |
| 24 | Kyle Craft | 6 (25) | Dark vs Steven Gillispie: 2 (+17) | Dark vs Larry Hutson: 2 (+9) | Dark vs Matt Sokol: 0 (-24) | Dark vs Kim Caton: 2 (+23) |
| 25 | Garrison Avery | 6 (21) | Dark vs Kim Caton: 2 (+15) | Dark vs Brian Casimiro: 2 (+17) | Dark vs Daniel Spaid: 0 (-20) | Dark vs Arthur Rhodes: 2 (+9) |
| 26 | Karl Horn | 6 (20) | Dark vs Dennis Shea: 2 (+8) | Dark vs Mark Schaffer: 2 (+6) | Dark vs Chris Hines: 0 (-10) | Dark vs Kyle Codoley: 2 (+16) |
| 27 | Dominik Probst | 6 (19) | Light vs Rob Middleton: 2 (+10) | Light vs Jason Burrows: 2 (+1) | Light vs Piergivlio Narolulli: 2 (+19) | Light vs Wojciech Jankowski: 0 (-11) |
| 28 | Ryan Werntz | 6 (19) | Dark vs Charlie Herren: 2 (+16) | Dark vs David Irvine: 2 (+3) | Dark vs Larry Hutson: 2 (+7) | Dark vs Chris Hines: 0 (-7) |
| 29 | Chris Libey | 6 (17) | Light vs Yannick Lapointe: 2 (+17) | Light vs Alan Horseman: 2 (+10) | Light vs Dan Sokol: 0 (-17) | Light vs Tim Guzman: 2 (+7) |
| 30 | Phillip Chapman | 6 (17) | Light vs Bill Gordon: 0 (-15) | Light vs James Van Fleet: 2 (+10) | Light vs Bill Power: 2 (+13) | Light vs Kim Codoley: 2 (+9) |
| 31 | Dan Sokol | 6 (16) | Dark vs Erik Peterson: 2 (+9) | Dark vs Kerry Codoley: 2 (+17) | Dark vs Chris Libey: 2 (+17) | Dark vs Matt Sokol: 0 (-27) |
| 32 | Ray Franks | 6 (12) | Light vs Paul Laudenbach: 2 (+2) | Light vs Bruce Savin: 0 (-8) | Light vs Pat Bortz: 2 (+11) | Light vs Jason Baucom: 2 (+7) |
| 33 | Chris Terwilliger | 6 (11) | Light vs David Bouffard: 2 (+8) | Light vs Kris Earle: 2 (+2) | Light vs Bruce Savin: 0 (-12) | Light vs John Vanderlaan: 2 (+13) |
| 34 | Jim Sokol | 6 (10) | Light vs Ilya Novotony: 2 (+12) | Light vs Shelby Abercrombie: 2 (+9) | Light vs Lars Malcharek: 0 (-15) | Light vs Ellen Michaliszyn: 2 (+4) |
| 35 | Mike Gandy | 6 (-4) | Light vs Erik Winings: 0 (-20) | Light vs Jason Haskell: 2 (+1) | Light vs Janitzki Jerome: 2 (+9) | Light vs Patrick Hines: 2 (+6) |
| 36 | Arian Delisle | 4 (24) | Dark vs Geoff Snider: 2 (+10) | Dark vs John Petelle: 2 (+30) | Dark vs Chad Mccory: 0 (-16) | |
| 37 | Joe Alread | 4 (23) | Light vs Daniel Amor: 2 (+14) | Light vs Cade Cummins: 2 (+9) | ||
| 38 | Winfried Sommerfeld | 4 (17) | Light vs Wojciech Jankowski: 0 (-12) | Light vs David Bouffard: 2 (+10) | Light vs Cade Cummins: 2 (+19) | |
| 39 | David Irvine | 4 (15) | Light vs John Vanderlaan: 2 (+19) | Light vs Ryan Werntz: 0 (-3) | Light vs Tim Guzman: 2 (+1) | Light vs Alan Horseman: 0 (-2) |
| 40 | Greg Hodur | 4 (15) | Dark vs Ryan Patterson: 2 (+21) | Dark vs Robin Mayne: 0 (-14) | Dark vs Chris Praskac: 2 (+20) | Dark vs Evan Fitzgerald: 0 (-12) |
| 41 | Phil Pipitone | 4 (14) | Light vs Michael Girard: 2 (+15) | Light vs Bill Gordon: 2 (+15) | Light vs Matt Potter: 0 (-10) | Light vs Derek Brooks: 0 (-6) |
| 42 | Rob Middleton | 4 (11) | Dark vs Dominik Probst: 0 (-10) | Dark vs Tristan Batchelor: 2 (+29) | Dark vs Evan Fitzgerald: 0 (-15) | Dark vs Steve Horton: 2 (+7) |
| 43 | Tim Guzman | 4 (9) | Dark vs Chris Praskac: 2 (+7) | Dark vs Daniel Sotelo: 2 (+10) | Dark vs David Irvine: 0 (-1) | Dark vs Chris Libey: 0 (-7) |
| 44 | Craig Spaid | 4 (8) | Light vs Kevin Conroy: 2 (+15) | Light vs Daniel Amor: 2 (+18) | Light vs Wojciech Jankowski: 0 (-6) | Light vs Lars Malcharek: 0 (-19) |
| 45 | Ellen Michaliszyn | 4 (7) | Dark vs Matthew Clemans: 2 (+4) | Dark vs Andrew Titus: 0 (-4) | Dark vs Steve Horton: 2 (+11) | Dark vs Jim Sokol: 0 (-4) |
| 46 | Brad Bedlion | 4 (5) | Dark vs Jonathan Chu: 2 (+15) | Dark vs Alan Rimell: 0 (-5) | Dark vs Brian Casimiro: 2 (+14) | Dark vs Erik Peterson: 0 (-19) |
| 47 | Cade Cummins | 4 (4) | Dark vs Steve Mcfadden: 2 (+13) | Dark vs Joe Alread: 0 (-9) | Dark vs Winfried Sommerfeld: 0 (-19) | Dark vs Chris Praskac: 2 (+19) |
| 48 | Robin Mayne | 4 (4) | Light vs Jeff Alexander: 2 (+23) | Light vs Greg Hodur: 2 (+14) | Light vs Marcin Solonczak: 0 (-19) | Light vs Jon Schultz: 0 (-14) |
| 49 | Kim Codoley | 4 (2) | Dark vs Clayton Atkin: 0 (-15) | Dark vs Steven Gillispie: 2 (+21) | Dark vs Andrew Titus: 2 (+5) | Dark vs Phillip Chapman: 0 (-9) |
| 50 | Arthur Rhodes | 4 (0) | Light vs Patrick Hines: 2 (+20) | Light vs Roger Mceldowney: 2 (+6) | Light vs Jared Lockwood: 0 (-17) | Light vs Garrison Avery: 0 (-9) |
| 51 | Jim Colson | 4 (0) | Dark vs Chad Mccory: 0 (-19) | Bye: 2 (0) | Dark vs Dennis Shea: 0 (-8) | Dark vs Steven Gillispie: 2 (+27) |
| 52 | Piergivlio Narolulli | 4 (-1) | Dark vs Andrew Titus: 2 (+6) | Dark vs Jason Hasis: 2 (+12) | Dark vs Dominik Probst: 0 (-19) | |
| 53 | Richard Thompson | 4 (-2) | Dark vs Steve Horton: 0 (-17) | Dark vs James Burrows: 2 (+16) | Dark vs Kim Caton: 0 (-9) | Dark vs Jonathan Chu: 2 (+8) |
| 54 | Jason Baucom | 4 (-2) | Dark vs Nathan Reisch: 2 (+6) | Dark vs Noah Bradley: 2 (+19) | Dark vs Raphael Asselin: 0 (-20) | Dark vs Ray Franks: 0 (-7) |
| 55 | Micah Forman | 4 (-5) | Light vs Jason Kilby: 2 (+20) | Light vs Erik Winings: 2 (+20) | Light vs Martin Falke: 0 (-29) | Light vs Rick Gaudioso: 0 (-16) |
| 56 | John Petelle | 4 (-8) | Light vs Neal Razi: 2 (+12) | Light vs Arian Delisle: 0 (-30) | Light vs Patrick Hines: 0 (-6) | Light vs Bill Power: 2 (+16) |
| 57 | Daniel Sotelo | 4 (-9) | Light vs Brandon Ruck: 2 (+6) | Light vs Tim Guzman: 0 (-10) | Light vs Erik Winings: 0 (-21) | Light vs Michael Girard: 2 (+16) |
| 58 | Kyle Codoley | 4 (-13) | Light vs Kenneth Cali: 2 (+25) | Light vs Jon Schultz: 0 (-26) | Light vs Matt Lush: 2 (+4) | Light vs Karl Horn: 0 (-16) |
| 59 | Pat Bortz | 4 (-14) | Dark vs Jeremy Lamere: 2 (+17) | Dark vs Nicholas Burke: 0 (-23) | Dark vs Ray Franks: 0 (-11) | Dark vs Koen Meijssen: 2 (+3) |
| 60 | Jonathan Chu | 4 (-14) | Light vs Brad Bedlion: 0 (-15) | Light vs Ilya Novotony: 2 (+3) | Light vs Daryl Wolfenden: 2 (+6) | Light vs Richard Thompson: 0 (-8) |
| 61 | John Vanderlaan | 4 (-17) | Dark vs David Irvine: 0 (-19) | Bye: 2 (0) | Dark vs Brian Terwilliger: 2 (+15) | Dark vs Chris Terwilliger: 0 (-13) |
| 62 | Patrick Hines | 4 (-20) | Dark vs Arthur Rhodes: 0 (-20) | Bye: 2 (0) | Dark vs John Petelle: 2 (+6) | Dark vs Mike Gandy: 0 (-6) |
| 63 | Janitzki Jerome | 4 (-22) | Dark vs Daniel Spaid: 0 (-23) | Bye: 2 (0) | Dark vs Mike Gandy: 0 (-9) | Dark vs Kerry Codoley: 2 (+10) |
| 64 | Kim Caton | 4 (-25) | Light vs Garrison Avery: 0 (-15) | Light vs Neal Razi: 2 (+4) | Light vs Richard Thompson: 2 (+9) | Light vs Kyle Craft: 0 (-23) |
| 65 | Kenneth Cali | 4 (-34) | Dark vs Kyle Codoley: 0 (-25) | Bye: 2 (0) | Dark vs Kerry Codoley: 2 (+4) | Dark vs Brian Casimiro: 0 (-13) |
| 66 | Brian Casimiro | 3 (-1) | Light vs Adam Weinstein: 2 (+17) | Light vs Garrison Avery: 0 (-17) | Light vs Brad Bedlion: 0 (-14) | Light vs Kenneth Cali: 1 (+13) |
| 67 | Linda Martilla | 3 (-21) | Dark vs Evan Fitzgerald: 0 (-12) | Dark vs Koen Meijssen: 0 (-14) | Bye: 2 (0) | Dark vs Brian Terwilliger: 1 (+5) |
| 68 | Paul Feldman | 2 (25) | Light vs Doug Taylor: 2 (+25) | |||
| 69 | Clayton Atkin | 2 (15) | Light vs Kim Codoley: 2 (+15) | |||
| 70 | Roger Mceldowney | 2 (14) | Dark vs James Burrows: 2 (+20) | Dark vs Arthur Rhodes: 0 (-6) | ||
| 71 | James Lafferty | 2 (12) | Dark vs Carl Etheredge: 2 (+12) | |||
| 72 | Steven Lewis | 2 (12) | Light vs Matthew Reed: 2 (+12) | |||
| 73 | Jason Burrows | 2 (11) | Dark vs Brian Fred: 2 (+12) | Dark vs Dominik Probst: 0 (-1) | ||
| 74 | Robert Rau | 2 (10) | Dark vs Shaun Mccarthy: 2 (+10) | |||
| 75 | Kris Earle | 2 (9) | Dark vs Luis Hernandez: 2 (+11) | Dark vs Chris Terwilliger: 0 (-2) | ||
| 76 | Maarten Logghe | 2 (7) | Dark vs Kerry Codoley: 2 (+7) | |||
| 77 | Eric Olson | 2 (6) | Light vs Michael Crosby: 2 (+6) | |||
| 78 | Matt Lush | 2 (5) | Dark vs Greg Cusick: 2 (+21) | Dark vs Daniel Spaid: 0 (-12) | Dark vs Kyle Codoley: 0 (-4) | |
| 79 | Shelby Abercrombie | 2 (3) | Dark vs Tristan Batchelor: 2 (+12) | Dark vs Jim Sokol: 0 (-9) | ||
| 80 | Larry Hutson | 2 (3) | Light vs Hunter Paschal: 2 (+19) | Light vs Kyle Craft: 0 (-9) | Light vs Ryan Werntz: 0 (-7) | |
| 81 | Mark Schaffer | 2 (1) | Light vs Martin Akesson: 2 (+7) | Light vs Karl Horn: 0 (-6) | ||
| 82 | Tony Zamberlan | 2 (1) | Light vs James Van Fleet: 2 (+13) | Light vs Kevin Martilla: 0 (-12) | ||
| 83 | Joshua Bradley | 2 (0) | Dark vs Raphael Asselin: 0 (-7) | Dark vs Luis Hernandez: 2 (+7) | ||
| 84 | Bill Gordon | 2 (0) | Dark vs Phillip Chapman: 2 (+15) | Dark vs Phil Pipitone: 0 (-15) | ||
| 85 | Christian Escamilla | 2 (-2) | Dark vs Jeff Kahan: 2 (+13) | Dark vs Matt Sokol: 0 (-15) | ||
| 86 | Ryan Marson | 2 (-4) | Dark vs Justin Mausner: 2 (+16) | Dark vs Chad Mccory: 0 (-20) | ||
| 87 | Blair Franklin | 2 (-5) | Dark vs Josh Koziura: 2 (+5) | Dark vs Aaron Kingery: 0 (-10) | ||
| 88 | Paul Grudziecki | 2 (-7) | Dark vs Michelle Colson: 2 (+10) | Dark vs Raphael Asselin: 0 (-17) | ||
| 89 | Koen Meijssen | 2 (-11) | Light vs Kevin Martilla: 0 (-13) | Light vs Linda Martilla: 2 (+14) | Light vs Rick Gaudioso: 0 (-9) | Light vs Pat Bortz: 0 (-3) |
| 90 | Jason Hasis | 2 (-12) | Bye: 2 (0) | Light vs Piergivlio Narolulli: 0 (-12) | ||
| 91 | Aaron Kingery | 2 (-15) | Light vs Bruce Savin: 0 (-6) | Light vs Blair Franklin: 2 (+10) | Light vs Derek Brooks: 0 (-19) | |
| 92 | Dennis Shea | 2 (-21) | Light vs Karl Horn: 0 (-8) | Light vs Derek Brooks: 0 (-5) | Light vs Jim Colson: 2 (+8) | Light vs Erik Winings: 0 (-16) |
| 93 | Steve Horton | 2 (-22) | Light vs Richard Thompson: 2 (+17) | Light vs Marcin Solonczak: 0 (-21) | Light vs Ellen Michaliszyn: 0 (-11) | Light vs Rob Middleton: 0 (-7) |
| 94 | James Burrows | 2 (-23) | Light vs Roger Mceldowney: 0 (-20) | Light vs Richard Thompson: 0 (-16) | Light vs Ilya Novotony: 2 (+13) | |
| 95 | Doug Taylor | 2 (-25) | Dark vs Paul Feldman: 0 (-25) | Bye: 2 (0) | ||
| 96 | Andrew Titus | 2 (-32) | Light vs Piergivlio Narolulli: 0 (-6) | Light vs Ellen Michaliszyn: 2 (+4) | Light vs Kim Codoley: 0 (-5) | Light vs Kevin Martilla: 0 (-25) |
| 97 | Bill Power | 2 (-32) | Dark vs T.j. Holman: 2 (+3) | Dark vs Chris Praskac: 0 (-6) | Dark vs Phillip Chapman: 0 (-13) | Dark vs John Petelle: 0 (-16) |
| 98 | Michael Girard | 2 (-34) | Dark vs Phil Pipitone: 0 (-15) | Dark vs Justin Mausner: 2 (+5) | Dark vs Scott Anderson: 0 (-8) | Dark vs Daniel Sotelo: 0 (-16) |
| 99 | Brian Terwilliger | 2 (-37) | Light vs Rick Gaudioso: 2 (+5) | Light vs Matt Potter: 0 (-22) | Light vs John Vanderlaan: 0 (-15) | Light vs Linda Martilla: 0 (-5) |
| 100 | Justin Mausner | 2 (-37) | Light vs Ryan Marson: 0 (-16) | Light vs Michael Girard: 0 (-5) | Light vs Alan Horseman: 0 (-27) | Light vs D.C. Harlow: 2 (+11) |
| 101 | Chris Praskac | 2 (-40) | Light vs Tim Guzman: 0 (-7) | Light vs Bill Power: 2 (+6) | Light vs Greg Hodur: 0 (-20) | Light vs Cade Cummins: 0 (-19) |
| 102 | D.C. Harlow | 2 (-47) | Dark vs Scott Anderson: 0 (-9) | Bye: 2 (0) | Dark vs Erik Peterson: 0 (-27) | Dark vs Justin Mausner: 0 (-11) |
| 103 | Daryl Wolfenden | 2 (-56) | Dark vs Alan Rimell: 0 (-19) | Bye: 2 (0) | Dark vs Jonathan Chu: 0 (-6) | Dark vs Scott Anderson: 0 (-31) |
| 104 | Steven Gillispie | 2 (-61) | Light vs Kyle Craft: 0 (-17) | Light vs Kim Codoley: 0 (-21) | Light vs Neal Razi: 2 (+4) | Light vs Jim Colson: 0 (-27) |
| 105 | T.j. Holman | 0 (-3) | Light vs Bill Power: 0 (-3) | |||
| 106 | Paul Laudenbach | 0 (-4) | Dark vs Ray Franks: 0 (-2) | Dark vs Erik Peterson: 0 (-2) | ||
| 107 | Aldrin Long | 0 (-5) | Light vs Jared Lockwood: 0 (-5) | |||
| 108 | Josh Koziura | 0 (-5) | Light vs Blair Franklin: 0 (-5) | |||
| 109 | Brandon Ruck | 0 (-6) | Dark vs Daniel Sotelo: 0 (-6) | |||
| 110 | Michael Crosby | 0 (-6) | Dark vs Eric Olson: 0 (-6) | |||
| 111 | Nathan Reisch | 0 (-6) | Light vs Jason Baucom: 0 (-6) | |||
| 112 | Martin Akesson | 0 (-7) | Dark vs Mark Schaffer: 0 (-7) | |||
| 113 | Michael Belfatto | 0 (-7) | Light vs Matt Potter: 0 (-7) | |||
| 114 | Michelle Colson | 0 (-10) | Light vs Paul Grudziecki: 0 (-10) | |||
| 115 | Geoff Snider | 0 (-10) | Light vs Arian Delisle: 0 (-10) | |||
| 116 | Matthew Reed | 0 (-12) | Dark vs Steven Lewis: 0 (-12) | |||
| 117 | Brian Fred | 0 (-12) | Light vs Jason Burrows: 0 (-12) | |||
| 118 | Tony Maravola | 0 (-12) | Light vs Lars Malcharek: 0 (-12) | |||
| 119 | Carl Etheredge | 0 (-12) | Light vs James Lafferty: 0 (-12) | |||
| 120 | Jeff Kahan | 0 (-13) | Light vs Christian Escamilla: 0 (-13) | |||
| 121 | Steve Mcfadden | 0 (-13) | Light vs Cade Cummins: 0 (-13) | |||
| 122 | Matt Duncan | 0 (-13) | Dark vs Matt Sokol: 0 (-13) | |||
| 123 | Michael Shipp | 0 (-15) | Light vs Alan Horseman: 0 (-15) | |||
| 124 | Kevin Conroy | 0 (-15) | Dark vs Craig Spaid: 0 (-15) | |||
| 125 | Hayes Paschal | 0 (-15) | Light vs Marcin Solonczak: 0 (-15) | |||
| 126 | Charlie Herren | 0 (-16) | Light vs Ryan Werntz: 0 (-16) | |||
| 127 | Yannick Lapointe | 0 (-17) | Dark vs Chris Libey: 0 (-17) | |||
| 128 | Jeremy Lamere | 0 (-17) | Light vs Pat Bortz: 0 (-17) | |||
| 129 | Adam Weinstein | 0 (-17) | Dark vs Brian Casimiro: 0 (-17) | |||
| 130 | David Bouffard | 0 (-18) | Dark vs Chris Terwilliger: 0 (-8) | Dark vs Winfried Sommerfeld: 0 (-10) | ||
| 131 | Luis Hernandez | 0 (-18) | Light vs Kris Earle: 0 (-11) | Light vs Joshua Bradley: 0 (-7) | ||
| 132 | Hunter Paschal | 0 (-19) | Dark vs Larry Hutson: 0 (-19) | |||
| 133 | Neal Razi | 0 (-20) | Dark vs John Petelle: 0 (-12) | Dark vs Kim Caton: 0 (-4) | Dark vs Steven Gillispie: 0 (-4) | |
| 134 | Jason Kilby | 0 (-20) | Dark vs Micah Forman: 0 (-20) | |||
| 135 | Jason Haskell | 0 (-20) | Dark vs Nicholas Burke: 0 (-19) | Dark vs Mike Gandy: 0 (-1) | ||
| 136 | Noah Bradley | 0 (-20) | Light vs Derek Brooks: 0 (-1) | Light vs Jason Baucom: 0 (-19) | ||
| 137 | Greg Cusick | 0 (-21) | Light vs Matt Lush: 0 (-21) | |||
| 138 | Ryan Patterson | 0 (-21) | Light vs Greg Hodur: 0 (-21) | |||
| 139 | Jeff Alexander | 0 (-23) | Dark vs Robin Mayne: 0 (-23) | |||
| 140 | James Van Fleet | 0 (-23) | Dark vs Tony Zamberlan: 0 (-13) | Dark vs Phillip Chapman: 0 (-10) | ||
| 141 | Jason Markley | 0 (-23) | Dark vs Chris Hines: 0 (-23) | |||
| 142 | Matthew Clemans | 0 (-25) | Light vs Ellen Michaliszyn: 0 (-4) | Light vs Jared Lockwood: 0 (-21) | ||
| 143 | Ilya Novotony | 0 (-28) | Dark vs Jim Sokol: 0 (-12) | Dark vs Jonathan Chu: 0 (-3) | Dark vs James Burrows: 0 (-13) | |
| 144 | Shaun Mccarthy | 0 (-28) | Light vs Robert Rau: 0 (-10) | Light vs Rick Gaudioso: 0 (-18) | ||
| 145 | Clint Hayes | 0 (-32) | Light vs Martin Falke: 0 (-32) | |||
| 146 | Kenny Roberts | 0 (-32) | Light vs Jon Schultz: 0 (-32) | |||
| 147 | Daniel Amor | 0 (-32) | Dark vs Joe Alread: 0 (-14) | Dark vs Craig Spaid: 0 (-18) | ||
| 148 | Kerry Codoley | 0 (-38) | Light vs Maarten Logghe: 0 (-7) | Light vs Dan Sokol: 0 (-17) | Light vs Kenneth Cali: 0 (-4) | Light vs Janitzki Jerome: 0 (-10) |
| 149 | Tristan Batchelor | 0 (-41) | Light vs Shelby Abercrombie: 0 (-12) | Light vs Rob Middleton: 0 (-29) |
See also
References
- ↑ 1.0 1.1 DecipherCon 1999 – Event Scores: Japanese Sealed Deck, Decipher. Preserved copy: Internet Archive
- ↑ DecipherCon 1999 – Event Schedule: Friday, Decipher. Preserved copy: Internet Archive
- ↑ 3.0 3.1 DecipherCon 1999 – Event Schedule: Sunday, Decipher. Preserved copy: Internet Archive
- ↑ world-championships-by-martin-akesson, DeckTech (Martin "Mart" Akesson, 9 January 2000). Preserved copy: Internet Archive.